教育教学

当前位置: 首页 > 教育教学 > 正文

2024年师范生职业能力测试(笔试)成绩公示

发布日期:2024-04-19    作者:     来源:     点击:

2024年师范生职业能力测试(笔试)成绩已出,现将成绩公示如下,请各位考生及时查看!

2024年师范生职业能力测试(笔试)成绩
序号 学号 姓名 成绩
1 2108019002 怡帆 77
2 2108019003 党帅梦 79
3 2108019008 张一诺 80
4 2108019011 刘紫晴 82
5 2108019020 刘思奇 83
6 2108019025 王军艳 75
7 2108019033 洪忠瑞 73
8 2108019035 刘笑宇 76
9 2108019038 邹景艳 63
10 2108019042 贾昊楠 70
11 2108019044 王婷艳 69
12 2108019048 王习慧 67
13 2108019050 常明月 74
14 2108019062 姬诗翌 61
15 2108019072 杨佳鑫 71
16 2108019083 申利萍 80
17 2108019084 李可凡 72
18 2108019100 张雨晴 61
19 2108019102 张玲琴 64
20 2108019108 严瑾 71
21 2108019109 彭傲雪 68
22 2108019112 吴玉格 62
23 2108019113 易晓月 72
24 2108019127 王雨欣 64
25 2108019159 常梦瑶 61
26 2108019160 石鑫鑫 67
27 2108019167 薛思源 87
28 2108019171 陈茹鹏 75
29 2108019177 王紫姮 65
30 2108019371 詹思蓉 82
31 2108019071 纪文雪 74
32 2108019077 肖舒译 80
33 2108019081 刘雪鑫 71
34 2108019111 胡心如 73
35 2108019074 朱冉冉 62
36 2108019075 王怡 72
37 2108019076 李佳琦 70
38 2108019078 熊逍遥 61
39 2108019079 胡佳丽 69
40 2108019080 刘晓雯 62
41 2108019085 宋国荣 68
42 2108019086 张峥 63
43 2108019090 王梦瑶 88
44 2108019091 王雅歌 70
45 2108019110 张俐婕 69
46 2108019120 李丹阳 82
47 2108019121 王晓雪 63
48 2108019133 翟袁 62
49 2108019134 李大甜 60
50 2108019135 吴真珂 73
51 2108019140 陈玲玲 62
52 2108019145 翁佳利 63
53 2108019150 唐宇芬 84
54 2108019173 肖德荣 73
55 2108019174 李梦真 81
56 2108019175 冯茜茜 77
57 2108019178 张紫涵 70
58 2108019372 王缘 71
59 2108019374 李小芳 79
60 2108019375 刘蕊娟 74
61 2008019066 丁欣荣 66
62 2108019006 刘帅 76
63 2108019014 李向蕊 74
64 2108019017 王怡涵 91
65 2108019023 王婷婷 83
66 2108019024 武俊婷 77
67 2108019028 王怡丹 73
68 2108019036 王金慧 64
69 2108019052 常明云 68
70 2108019068 李世佳 71
71 2108019070 郭铮 71
72 2108019087 孟凡凡 70
73 2108019088 李博 71
74 2108019093 李玉雯 66
75 2108019095 连茹琰 75
76 2108019119 曾卓 83
77 2108019146 张红 75
78 2108019148 袁媛 83
79 2108019152 罗佳艺 76
80 2108019154 宋韦宁 67
81 2108019168 范梓钰 72
82 2108019370 余娜 87
83 2108019373 刘晓庆 84
84 2108019030 彭晓迪 71
85 2108019031 王冰倩 76
86 2108019064 郭文 63
87 2108019115 郭佩俭 78
88 2108019138 秦金金 75
89 2108019369 潘童心 缺考
90 2108019376 高瑞婕 76
91 2108019193 田靖惠 通过国考笔试
92 2108019210 王梦婷 缺考
93 2108019224 王金妍 60
94 2108019228 吴韶鸣 71
95 2108019345 文心怡 72
96 2108019183 徐珊 72
97 2108019191 罗诗雨 83
98 2108019205 张梦雪 67
99 2108019207 刘梦婷 61
100 2108019225 周慧玲 65
101 2108019229 张梦涵 72
102 2108019232 孙圣晴 51
103 2108019234 马玉洁 71
104 2108019239 刘慧莹 83
105 2108019252 辛旭彦 67
106 2108019270 胡彤 60
107 2108019279 王梦迪 54
108 2108019288 崔梦轩 51
109 2108019328 秦田田 66
110 2108019338 张蕊 79
111 2108019359 徐雨晗 73
112 2108019361 巫钰洁 63
113 2108019366 李自玉 82
114 2108019367 崔妞妞 79
115 2108019240 郭清华 71
116 2108019302 郭孟云 77
117 2108019316 杜晓涵 61
118 2108019325 侯芳凌 83
119 2108019334 李佳蓉 78
120 2108019354 葛艺如 73
121 2108019016 李君莉 53
122 2108019021 李懿丹 86
123 2108019029 李姿瑶 66
124 2108019046 李雪薇 68
125 2108019054 于珍玲 61
126 2108019058 申梦 60
127 2108019082 周文静 66
128 2108019096 李晓静 74
129 2108019117 刘艳丽 75
130 2108019131 秦梦娟 68
131 2108019149 胡双凤 67
132 2108019155 彭小芳 72
133 2108019170 索瑞淇 85
134 2108019004 赵李娜 65
135 2108019005 白欣彤 82
136 2108019013 刘财凤 缺考
137 2108019015 王默晗 87
138 2108019019 高冰柯 80
139 2108019027 赵晓晴 63
140 2108019039 汤倩 62
141 2108019040 周冉冉 70
142 2108019043 贾宁艳 69
143 2108019045 张梦琦 69
144 2108019053 李鑫如 84
145 2108019055 王奕雯 64
146 2108019056 申琪琪 74
147 2108019057 曹梦微 65
148 2108019061 张柯欣 60
149 2108019069 王妍 76
150 2108019073 田明星 69
151 2108019001 刘康玲 89
152 2108019010 孙丹彤 66
153 2108019018 尹小雪 63
154 2108019022 高远 80
155 2108019026 杨静怡 缺考
156 2108019041 朱申瑞 60
157 2108019051 常玉慧 85
158 2108019059 苏桢 78
159 2108019060 卢梦琦 74
160 2108019063 刘倚彤 79
161 2108019065 李琪 73
162 2108019067 徐彤彤 80
163 2108019092 刘国燕 73
164 2108019094 朱睿佳 72
165 2108019097 张倩娅 66
166 2108019104 徐一帆 71
167 2108019105 陈瑞敏 63
168 2108019114 张生鋆 64
169 2108019116 方莹 70
170 2108019122 毕玉娇 60
171 2108019126 邱明慧 75
172 2108019128 高妍莘 60
173 2108019139 张宁宁 69
174 2108019147 李雪柔 71
175 2108019153 杨慧敏 73
176 2108019156 程小兰 74
177 2108019161 张乐云 84
178 2108019162 任艺博 80
179 2108019166 朱新如 75
180 2108019377 董晓敏 80
181 2108014116 陈青兰 66
182 2108019034 葛思雨 62
183 2108019037 韩心怡 64
184 2108019047 王宁 53
185 2108019049 付紫祎 73
186 2108019101 钟丽丽 72
187 2108019103 卓亚平 65
188 2108019118 杨丹丹 75
189 2108019123 付语欣 61
190 2108019124 霍九银 65
191 2108019129 李欣雨 70
192 2108019132 邸梦迪 66
193 2108019136 吕伊美 63
194 2108019141 余博 75
195 2108019142 李艳杰 60
196 2108019179 陈林娜 77
197 2108019032 吴茜茜 73
198 2108019190 李子妍 77
199 2108019206 申卫华 64
200 2108019216 郭义莹 68
201 2108019222 刘彤彤 64
202 2108019238 李雨莹 71
203 2108019249 黄赛 74
204 2108019251 靳静雯 76
205 2108019267 李亚楠 72
206 2108019292 胡金风 60
207 2108019297 李娇娇 73
208 2108019300 郭俊如 缺考
209 2108019313 李戎方 62
210 2108019317 姜雷赛 63
211 2108019098 王晶晶 40
212 2108019130 段絮 66
213 2108019099 张悦 68
214 2108019273 郭雪冉 63
215 2108019330 梁雨欣 60
216 2108019358 赵文慧 63
217 2108019188 袁梦婷 84
218 2108019208 徐梦颖 61
219 2108019250 刘冰倩 61
220 2108019272 孟媛媛 52
221 2108019290 刘金阳 60
222 2108019305 李梦珂 84
223 2108019308 汤杰 71
224 2108019315 李瑞 77
225 2108019348 魏寒冰 70
226 2108019364 完颜辰戈 80
227 2108019204 张宁晋 84
228 2108019221 穆欣欣 71
229 2108019243 肖家茵 62
230 2108019245 李露 48
231 2108019257 李小雪 69
232 2108019268 李欣橦 60
233 2108019278 李懿嘉 67
234 2108019296 张龄月 66
235 2108019307 马德俊 63
236 2108019363 郑一蕊 65
237 2108019365 王苗丽 63


上一条:教育与艺术学院与清丰县试点学校 举行合唱培育工程签约仪式
下一条:人文教育学院召开2022级学前教育专业见习动员大会

返回顶部