新闻中心

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 正文

2023年师范生职业能力测试(笔试)成绩公示

发布日期:2023-04-21    作者:     来源:     点击:

2023年师范生职业能力测试(笔试)成绩已出,现将成绩公示如下,请各位考生及时查看!

           2023年师范生职业能力测试(笔试)成绩
序号 学号 姓名 成绩
1 2008019331 刘曼婷 69
2 2008019328 张倩 63
3 2008019340 孙晓茹 62
4 2008019337 宋培艳 71
5 2008019339 关莲珠 76
6 2008019346 周竟 72
7 2008019350 范艺霏 66
8 2008019351 王倾斐 60
9 2008019327 马文佳 65
10 2008019334 位孟茹 74
11 2008019349 张林 67
12 2008019332 李小星 69
13 2008019336 赵鑫 70
14 2008019348 宋保琴 69
15 2008019354 胡絮 66
16 2008019329 焦翠红 69
17 2008019335 郭晨爽 49
18 2008019343 李纯 73
19 2008019353 黄欢 63
20 2008019330 王卓薇 71
21 2008019338 王舜华 74
22 2008019344 周子璇 69
23 2008019333 张依洒 66
24 2008019345 周云 64
25 2008019347 李若彤 70
26 2009014005 李圆圆 65
27 2009015012 袁俊莹 69
28 2008019009 刘翌 60
29 2008019013 陈慧 62
30 2008019016 刘慧茹 61
31 2008019008 王梦培 61
32 2008019010 刘爽 69
33 2008019018 孙亚歌 74
34 2008019020 夏晓薇 65
35 2008019035 苗嘉一 79
36 2004015047 代梦迪 64
37 2008014788 周星宏 71
38 2008014789 邹佳佳 66
39 2008019004 张子尧 83
40 2008019015 路迎雪 63
41 2008019030 方园 67
42 2008014790 李壮壮 60
43 2008014791 张晏铭 62
44 2008019002 郭鑫 74
45 2008019027 张晓康 75
46 2008019005 张琪 69
47 2008019012 申羽蒙 61
48 2008019023 王梦珍 70
49 2008019028 王安琪 70
50 2008019011 燕露杰 64
51 2008019019 李雅杰 49
52 2008019034 何明晓 62
53 2008019001 杨莅蕴 72
54 2003018010 程淑红 72
55 2008019003 田海君 82
56 2008019022 李晓倩 75
57 2008019032 李梦蕊 76
58 2008019042 陈贵月 78
59 2008019065 李冉 84
60 2008019073 李晓婷 50
61 2008019036 张晴晴 70
62 2008019041 李梦珂 80
63 2008019056 李梦珂 79
64 2008019068 胡欣 79
65 2008019049 黄晓庆 65
66 2008019054 李妙晴 79
67 2008019057 刘雪宁 82
68 2008019069 王旭冉 74
69 2008019072 魏薇 83
70 2008019039 杨艺漫 81
71 2008019048 郝柯莹 79
72 2008019058 马夏俐 80
73 2008019060 王盈盈 73
74 2008019070 白致瑜 69
75 2008019047 杜思莹 74
76 2008019059 刘雨寒 76
77 2008019061 马瑞瑞 77
78 2008019038 秦红娟 72
79 2008019046 黄贵阳 76
80 2008019053 龚祖英 79
81 2008019062 郭梦晨 80
82 2008019064 刘恕 62
83 2008019067 范娟娟 61
84 2008019037 张巍 67
85 2008019044 陈静如 89
86 2008019045 张淑婷 81
87 2008019063 申一帆 76
88 2008019085 任航萱 60
89 2008019107 李梦柳 79
90 2008019076 张春莹 61
91 2008019092 赵菲 60
92 2008019104 李苗苗 66
93 2008019105 张淑鑫 50
94 2008019086 张名涵 60
95 2008019098 丁睿峤 78
96 2008019109 李玉洁 60
97 2008019110 廖诗语 68
98 2008019082 周欣 68
99 2008019084 张静 74
100 2008019088 袁明月 62
101 2008019094 张佳慧 73
102 2008019100 邢瑞红 87
103 2008019108 许密 87
104 2008019083 来肖节 65
105 2008019087 姬佳毅 71
106 2008019096 李诗云 71
107 2008019077 高天然 71
108 2008019078 田善美 80
109 2008019091 郑佳欣 60
110 2008019097 刘肖丹 46
111 2008019103 吕丹阳 70
112 2008019106 常海艳 80
113 2008019102 高明珠 79
114 2008019080 陈晓路 82
115 2008019081 董文洁 73
116 2008019089 张小雨 72
117 2008019111 张雪影 87
118 2008019116 李佳音 77
119 2008019141 李鑫慧 60
120 2008019117 徐凡 68
121 2008019123 崔晓荣 61
122 2008019124 宋康佳 60
123 2008019142 潘晨红 66
124 2008019125 王露丹 70
125 2008019140 唐梦鑫 71
126 2008019143 刘玉孟 75
127 2008019145 张佳佳 71
128 2008019112 刘丰娟 66
129 2008019115 卫冰宇 62
130 2008019126 王焕杰 71
131 2008019128 张瑞 67
132 2008019135 李硕 69
133 2008019139 张雪宁 63
134 2008019144 田梦蕊 64
135 2008019113 王金遥 62
136 2008019118 王冰 70
137 2008019129 孙梦玥 73
138 2008019134 雷明蕾 62
139 2008019136 徐静静 72
140 2008019114 杨文清 65
141 2008019119 董晓余 69
142 2008019133 李树醒 67
143 2008019137 李舒婷 63
144 2008019120 李莉 74
145 2008019132 刘亚洁 75
146 2008019138 常雯蕾 68
147 2008019146 纪冉 67
148 2008019149 李素娟 52
149 2008019175 景晗棋 72
150 2008019180 黄雪静 70
151 2008019159 杨志玉 73
152 2008019173 孙阳阳 65
153 2008019177 张文静 45
154 2008019154 张淑慧 84
155 2008019155 李佳禾 68
156 2008019164 李柯鑫 72
157 2008019172 张新格 68
158 2008019178 王菲菲 73
159 2008019179 王彤彤 85
160 2008019163 王艳巧 70
161 2008019166 付子瑶 88
162 2008019150 邹鑫鑫 62
163 2008019167 朱晓雨 46
164 2008019176 张宇 51
165 2008019181 裴晓娅 51
166 2008019148 范依婷 75
167 2008019158 沈嘉琪 69
168 2008019168 李瑞雪 52
169 2008019182 尚琳琳 80
170 2008019147 于梅 65
171 2008019157 牛慧娟 79
172 2008019162 冯春玉 78
173 2008019174 蒋靖云 85
174 2008019153 徐焕敏 83
175 2008019156 梁瑞芳 78
176 2008019161 张雅婷 78
177 2008019170 史小雨 80
178 2008019198 黄芳娟 61
179 2008019221 侯怡梦 90
180 2008019186 王子晴 66
181 2008019199 赵利萍 79
182 2008019215 王梦杰 78
183 2008019195 曾雅慧 78
184 2008019214 昌婉婷 82
185 2008019216 董峥 70
186 2008019219 张如悦 70
187 2008019197 徐智爽 71
188 2008019193 李娅 76
189 2008019206 刘思漫 63
190 2008019209 郎富恬 69
191 2008019213 徐京京 73
192 2008019218 王明妤 76
193 2008019189 曹艺文 72
194 2008019192 杨琳 60
195 2008019207 苏菲 69
196 2008019208 张莉 62
197 2008019210 王思娴 45
198 2008019185 李婉莹 82
199 2008019200 宋春燕 62
200 2008019205 范梦薇 71
201 2008019211 张慧静 69
202 2008019184 康倩倩 65
203 2008019201 李梦启 52
204 2008019202 崔梦岩 74
205 2008019204 刘文慧 74
206 2008019212 余婉宁 73
207 2008019220 徐金金 78
208 2008019224 刘平平 74
209 2008019237 冯延佳 78
210 2008019251 李莹 60
211 2008019253 吕倩倩 76
212 2008019242 赵亚峥 77
213 2008019243 王砚玉 75
214 2008019244 赵文静 75
215 2008019250 曹肖杰 64
216 2008019257 水会茹 64
217 2008019233 李含 72
218 2008019247 朱亚楠 79
219 2008019254 陈仪方 75
220 2008019231 马润培 82
221 2008019236 刘佳鑫 68
222 2008019248 郁恒玥 75
223 2008019223 杨岚 70
224 2008019239 张紫晗 78
225 2008019255 郭千惠 77
226 2008019228 万话梅 77
227 2008019232 苏梦欣 80
228 2008019238 李兰 70
229 2008019252 王晨晨 77
230 2008019226 付淑琦 79
231 2008019227 蔡恩慧 75
232 2008019229 崔梦帆 82
233 2008019235 陈佳妮 78
234 2008019240 耿一彤 81
235 2008019241 姜若楠 77
236 2008019225 卫水娟 71
237 2008019256 蒲承洋 64
238 2008019279 魏玉如 63
239 2008019264 王雨沛 60
240 2008019280 张晓雪 72
241 2008019259 崔恩僮 64
242 2008019269 李紫玥 65
243 2008019273 郭菁怡 78
244 2008019284 王欣语 75
245 2008019290 刘书君 61
246 2008019291 丁雨梦 71
247 2008019268 王豪曼 73
248 2008019272 李改英 61
249 2008019282 闫晴 67
250 2008019283 曹宇萌 62
251 2008019289 任梦涵 80
252 2008019261 毛光雨 76
253 2008019270 刘星雨 72
254 2008019274 焦洁 62
255 2008019285 吴玉娇 68
256 2008019288 乔依榕 69
257 2008019275 徐萍莉 65
258 2008019287 任淑慧 69
259 2008019258 张明珠 63
260 2008019260 姜卜方 71
261 2008019266 田思琪 67
262 2008019271 李盼静 73
263 2008019276 焦文玲 72
264 2008019278 都秋月 41
265 2008019281 彭玉利 66
266 2008019286 张广雪 63
267 2008019277 张蒙 63
268 2008019300 李贾贾 69
269 2008019303 李梦营 70
270 2008019309 史晨阳 71
271 2008019301 郭书珍 71
272 2008019314 高慧颖 69
273 2008019319 赵雯 68
274 2008019308 高源 74
275 2008019299 刘倩倩 67
276 2008019305 石静 68
277 2008019310 吴甜甜 74
278 2008019322 杨佳佳 60
279 2008019293 王亚培 73
280 2008019321 王家怡 67
281 2008019294 范玉璐 70
282 2008019304 张晓蒙 70
283 2008019306 崔智静 60
284 2008019311 乔硕雯 73
285 2008019312 王静 72
286 2008019324 李雅迪 68
287 2008019325 张雪晴 73
288 2008019292 李炳文 77
289 2008019295 王晓宇 70
290 2008019296 栾翔如 62
291 2008019316 高慧莹 79
292 2008019323 吕晨雨 66
293 2008019297 秦鹏莉 68
294 2008019298 张曼 75
295 2008019307 远静 74
296 2008019315 张珂颖 76
297 2008019326 崔佳慧 65


上一条:我校顺利完成师范生免试认定教育教学能力考核工作
下一条:人文教育学院原创心理情景剧《排挤》荣获一等奖

返回顶部