教育与艺术学院

教学工作

2025年师范生职业能力测试(笔试)成绩公示

2025-04-18  点击:[]

2025年师范生职业能力测试(笔试)成绩已出,现将成绩公示如下,

请各位考生及时查看!


2025年师范生职业能力测试(笔试)成绩
序号 学号 姓名 成绩
1 2108011051 冉孟忧 85
2 2220105004 赵雨涵 85
3 2220105009 张焕焕 77
4 2220105014 田雨雯 82
5 2220105023 李一一 92
6 2220105037 李璐璐 79
7 2220105052 卢芝瑄 84
8 2220105053 李妙 87
9 2220105056 侯西 81
10 2220105059 杜彦慧 84
11 2220105065 连巧飞 84
12 2220105070 房委洁 71
13 2220105071 连梦如 87
14 2220105072 魏灿灿 80
15 2220105076 范婧瑞 73
16 2220105077 秦妍芸 76
17 2220105082 刘欣 85
18 2220105084 陈希 79
19 2220105090 杨咏鹏 91
20 2220105095 秦岚岚 75
21 2220105104 李裕 81
22 2220105111 谷苗苗 81
23 2220105120 杨彤 81
24 2220105116 董晓静 74
25 2220105128 张一凡 73
26 2220105130 武朋雨 83
27 2220105132 史文杰 80
28 2220105147 仇欢欢 79
29 2220105151 张萌萌 77
30 2220105153 荣袆淼 82
31 2220105156 牛婉颖 88
32 2220105136 牛诗涵 88
33 2220105164 邱明婵 86
34 2220105167 时蓓蓓 85
35 2220105173 户增睿 77
36 2220105184 吴彦邻 79
37 2220105193 叶志敏 81
38 2220105195 金维 89
39 2220105206 詹昕岚 86
40 2220105207 施艳萍 77
41 2220105215 危汉珍 76
42 2220105102 代晓燕 84
43 2220105016 孙美琴 62
44 2220105091 陈子怡 78
45 2220105058 王梦鸽 83
46 2220105061 杨梦珂 77
47 2220105049 沈舒娅 66
48 2220105122 张佳林 73
49 2220105177 赵璐璐 89
50 2220105124 陈贝贝 78
51 2220105094 马颖珂 80
52 2220105109 孙上茹 84
53 2220105113 郑晓杰 86
54 2220105057 王帆 78
55 2220105092 郝肖慧 81
56 2220105162 刘桂芳 79
57 2220105131 翟畅畅 缺考
58 2220105007 赵佳琪 73
59 2220105078 马玉洁 78
60 2220105181 杨倩 88
61 2220105185 皮长红 84
62 2220105117 巩玉静 78
63 2220105105 冯欣 83
64 2220105210 边永宏 82
65 2220105209 杜永芳 89
66 2220105089 张欣欣 88
67 2220105087 韩灿 88
68 2220105175 曹晓真 82
69 2220105198 麻贵荣 81
70 2220105172 李婉婷 90
71 2220105074 耿艳雪 72
72 2220105067 白伊硕 87
73 2220105068 张甜甜 63
74 2220105205 向成满 缺考
75 2220105017 冯文文 79
76 2220105063 张敏 83
77 2220105146 李艳 89
78 2220105137 陈孝楠 75
79 2220105138 付梦梦 83
80 2220105036 秦梦园 86
81 2220105001 甄紫瑜 缺考
82 2220105005 燕敏 72
83 2220105006 李月辉 90
84 2220105010 俞敏 81
85 2220105025 郑思烁 84
86 2220105027 郭函函 75
87 2220105029 田皓宇 84
88 2220105032 璩昕苒 82
89 2220105034 崔金淼 80
90 2220105035 李彤 95
91 2220105039 李安欣 81
92 2220105040 李昊楠 77
93 2220105041 张越 82
94 2220105042 曹鑫媛 83
95 2220105047 连颖颖 86
96 2220105048 张雅晴 86
97 2220105050 薛纯 83
98 2220105069 唐启雨 83
99 2220105080 张心艺 84
100 2220105096 刘优 92
101 2220105098 路丹 83
102 2220105100 许苏珊 80
103 2220105112 寇桓璇 79
104 2220105119 王佳乐 81
105 2220105129 张琳晔 76
106 2220105142 梅佳惠 88
107 2220105149 王钦 90
108 2220105150 王建玉 89
109 2220105154 赵婉珍 88
110 2220105165 李优然 79
111 2220105169 孙悦 76
112 2220105170 魏雨 84
113 2220105171 汪旭倩 88
114 2220105176 夏梦圆 92
115 2220105178 陈丹妮 80
116 2220105182 张雨薇 86
117 2220105192 雷燕 83
118 2220105194 何金兰 82
119 2220105200 张园园 85
120 2220105203 石斯斯 81
121 2220105093 张晓璇 88
122 2220105163 霍紫鑫 91
123 2220105115 孙士茹 89
124 2220105110 张玉倩 75
125 2220105008 王树惠 90
126 2220105028 赵毅 82
127 2220105118 赵婷 80
128 2220105107 郭雨晨 82
129 2220105108 孙雪晴 83
130 2220105064 马越 缺考
131 2220105188 黎金伟 80
132 2220105161 李梦瑶 85
133 2220105101 韩双双 79
134 2220105031 李晓清 85
135 2220105013 刘丹阳 87
136 2220105013 肖艳鑫 90
137 2220105144 黄珍 85
138 2220105021 刘琛玥 78
139 2220105060 周温涛 73
140 2220105134 李潇冉 74
141 2220105018 王嘉怡 88
142 2220105121 高洁 81
143 2220105106 王文昊 82
144 2220105051 董堉滢 75
145 2220105158 乔钰茜 78
146 2220105033 徐晓玉 83
147 2220105097 刘慧 80
148 2220105043 黄艺凡 80
149 2220105199 彭林红 81
150 2220105088 吴晓伟 81
151 2220105133 陈肖倩 84
152 2220105160 于真 76
153 2220105038 郑淼 71
154 2220105066 李晨果 83
155 2220105002 张梦璇 86
156 2220105024 张浩宇 72
157 2220105179 刘文妹 69
158 2220105145 毛瑞婷 81
159 2220105208 杨小芬 71
160 2220105186 余佳凤 缺考
161 2220105202 贺芳 74
162 2220105075 李欣忆 82
163 2220105022 唐佳 79
164 2220105204 吴红梅 86
165 2220105168 陈宁宁 75
166 2220105213 赵梦蕊 75
167 2220105079 马卫亚 85
168 2220105191 梁秋 缺考
169 2220105126 孙娜 76
170 2220116099 姚莹波 70
171 2220116052 王典 73
172 2220116017 曹诗涵 86
173 2220116009 黄俊尚 83
174 2220116048 王亚萍 86
175 2220116067 路增晖 75
176 2220116042 任雪 80
177 2220116010 晁菲 82
178 2220116094 王婉情 82
179 2220116074 刘星言 78
180 2220116003 唐晓 60
181 2220116021 尹智慧 78
182 2220116005 周佳慧 78
183 2220116004 赵雯静 缺考
184 2220116016 王文佳 缺考
185 2220116045 田孟雪 70
186 2220116110 吕文鑫 73
187 2220116066 赵晓甜 89
188 2220116043 原婧雨 84
189 2220116014 申林林 70
190 2220116064 孙良苗 69
191 2220116089 胡冰月 90
192 2220116053 常丽宁 78
193 2220116078 张语晴 78
194 2220116095 王静鸽 78
195 2220116049 赵豌祯 72
196 2220116088 徐幔 69
197 2220116058 李淑娅 88
198 2220116025 张雨新 84
199 2220116070 王瑞风 74
200 2220116001 王瑞 82
201 2220116002 李恩慧 77
202 2220116055 吴蕊蕊 74
203 2220116092 刘巍婷 77
204 2220116080 刘湘 80
205 2220116018 王聪 88
206 2220116040 朱航宇 82
207 2220116007 牛奕颖 74
208 2220116015 张雪晴 79
209 2220116120 王欣 80
210 2220116044 穆悦晨 78
211 2220116115 赵秀琳 81
212 2220116112 胡仁芝 70
213 2220116054 王紫霖 82
214 2220116091 王丽娜 72
215 2220116087 王雅茹 78
216 2220116072 魏煜洁 68
217 2220116073 秦子淋 73
218 2220116086 李芊芊 82
219 2220116026 赵恩敏 78
220 2220116027 赵瑞敏 81
221 2220116031 于乐怡 70
222 2220116059 张欣然 82
223 2220116114 王雨桐 74
224 2220116111 黄嘉怡 缺考
225 2220116029 赵嘉雯 缺考
226 2220116063 赵焱 63
227 2220116121 焦佳淼 76



上一条:2025年师范生职业能力测试成绩结果公示 下一条:企业专家齐聚我院研讨天然染色技术优化与创新

关闭

鹤壁职业技术学院-教育与艺术学院(公共艺术教育中心) 

地址:鹤壁市淇滨区朝歌路5号 邮箱:jybgs1216@126.com  

电话:0392-3330862  招生电话:0392-3352516  0392-3350219 邮编:458030